WETTKAMPFHOSEN
KÖRPERMASSE
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAILLE (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
CHÜFTEN (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
DRUMPFSCHLEIFE (cm) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKREICH | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALIEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DEUTSCHLAND | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
AUSTRALIEN | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
SCHWIMMBEKLEIDUNG, STRANDMODE UND FIGURFORMENDE BADEMODE
KÖRPERMASSE
AHÖHE (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
DTAILLE (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
EHÜFTEN (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DEUTSCHLAND | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AUSTRALIEN | 12-13* | 14-15* | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
BIKINI
KÖRPERMASSE
AVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
BHÜFTEN (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|
SPORTBEKLEIDUNG
KÖRPERMASSE
AHÖHE (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
CVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
DTAILLE (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
EHÜFTEN (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKREICH | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALIEN | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DEUTSCHLAND | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
USA | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIEN | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
UNISEX SPORTBEKLEIDUNG
KÖRPERMASSE
AHÖHE (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
CTAILLE (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DHÜFTEN (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKREICH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIEN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
DEUTSCHLAND | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIEN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FITNESS-BH
KÖRPERMASSE
AUNTERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FRANKREICH | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIEN | XS | S | M | L | XL | XXL |
DEUTSCHLAND | XS | S | M | L | XL | XXL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | XS | S | M | L | XL | XXL |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
UNTERWÄSCHE
KÖRPERMASSE
AUNTERER BRUSTUMFANG (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
BVOLLER BRUSTUMFANG (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
FRANKREICH | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|
ITALIEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DEUTSCHLAND | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIEN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
KÖRPERMASSE
CHÜFTEN (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|
FRANKREICH | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
ITALIEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DEUTSCHLAND | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIEN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen